<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB Sport Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mtb-sport.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtb-sport.info</link>
	<description>Mountainbike, Radsport, Sport, Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Salzkammergut Trophy 2008</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/mtb-rennen-touren/salzkammergut-trophy/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/mtb-rennen-touren/salzkammergut-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB Rennen & Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Salzkammerguttrophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-sport.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Mein Bericht zur Salzkammergut Trophy Bad Goisern 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles lange vorbei, die Erinnerung verblasst schon langsam. Trotzdem oder gerade deshalb noch ein paar Sätze und Bilder davon.<br />
Nachdem ich das 2 Rennen des Marathon Man Europe in Polen ausgelassen habe (und das, nach allem was ich davon gelesen und gehört habe, auch nicht bereue) war die Salzkammerguttrophy das dritte (für mich logischerweise zweite) Rennen der Serie. Ca. 3500 Starter, Alpen statt sonst bestenfalls Mittelgebirge, 800km Anreise &#8211; das war die Ausgangslage. Die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt (wir haben auch noch etwas Urlaub gemacht, sonst lohnt die Reise ja kaum). Das Rennen war ausgezeichnet organisiert und das ganze &#8220;Drumherum&#8221; hat auch super gepasst.<br />
Zur Vorbereitung bin ich die Strecke bereits abgefahren und wußte was mich konditionell und technisch erwartet. 53 km und 1663 hm die Zahlen für mich, unter 4 Stunden als Zeit war mein Ziel. Wer fitter war konnte auch 110 km und 3500 hm oder gar unglaubliche 210 km und 7000! hm absolvieren. </p>
<p>Zum Rennen. Das Wetter und die Wettervoraussagen waren wechselhaft. Beim Start der 110km Strecke regnete es noch und ich habe erst mal die Regensachen eingepackt. Die Stände im Start und Zielbereich haben auch gut Regenjacken verkauft. Kurz vor dem Start hörte es auf zu regnen und es schien plötzlich sogar die Sonne. Ich nahm an ungefähr in der Mitte der wartenden Starter zu stehen habe dann aber festgestellt das ich doch von recht weit hinten gestartet bin. Das ist für die Zeit erst mal unerheblich, da diese über Transponder von jedem Fahrer exakt ermittelt wurde. Es ging dann entspannt los was mir nicht unrecht war. Nach 2 km ging es dann das erste mal zur Sache. Noch Straße aber 600-700 hm mit teilweise knackigen Steigungen zwangen bereits die Ersten zum Absteigen (die hinten-Starter halt).  Bei den Touren an den Tagen vor dem Rennen hat mich am Anfang der relativ hohe Anteil an Straße (meist am Anfang und hoch) und Waldautobahn gestört. Für das Rennen fand ich es dann doch ganz gut. Man kann einfach überholen.<br />
Als es dann in den Wald ging kam es zum Stau &#8211; eine Brücke über die immer nur einer rüber kann &#8211; da rächte es sich das erste mal von weit hinten zu starten. Dann lief es wieder und zwar der Verkehr und meine Beine. Die Abfahrten waren großteils technisch durchaus anspruchsvoll und ich bin immer wieder froh mit dem Fully unterwegs zu sein. Das Kilo mehr nehm ich gern mit. Auf den Abfahrten konnte ich dann auch den einen und anderen überholen, aber auch hier wäre ein Platz weiter vorn im Feld sicher von Vorteil gewesen. Der zweite lange Anstieg zur Hütteneckalm lief auch gut und runter ist ja eh ein Vergnügen. Mein kleiner Enspurt durch den Ort hat am Ende nicht gereicht &#8211; 4:03:xx war die Zeit, der dreistellige Platz ist nicht von Interesse und für nächstes Jahr weiß ich was zu tun ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/mtb-rennen-touren/salzkammergut-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrradfahrer sind die größten Arschlöcher im Straßenverkehr!</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/fundstuecke/fahrradfahrer-sind-die-groeszten-arschloecher-im-straszenverkehr/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/fundstuecke/fahrradfahrer-sind-die-groeszten-arschloecher-im-straszenverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-sport.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Einen wunderbaren Artikel, der zwar nichts mit Sport aber mit Radfahren zu tun hat, gibt es bei Graubrot: Bonzen im Weg. Die im Beitrag und in den Kommentaren geschilderten Erfahrungen teile ich, auch wenn ich es vielleicht nicht so zugespitzt formuliert hätte. Manche Radfahrerinnen und Radfahrer benehmen sich echt wie Arschlöcher und/oder Selbstmörder. Fühlen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen wunderbaren Artikel, der zwar nichts mit <a href="http://themen.germanblogs.de/thema/sport">Sport</a> aber mit Radfahren zu tun hat, gibt es bei Graubrot: <a href="http://graubrot.blogspot.com/2008/05/bonzen-im-weg.html">Bonzen im Weg</a>.<br />
Die im Beitrag und in den Kommentaren geschilderten Erfahrungen teile ich, auch wenn ich es vielleicht nicht so zugespitzt formuliert hätte. Manche Radfahrerinnen und Radfahrer benehmen sich echt wie Arschlöcher und/oder Selbstmörder. Fühlen sich aber natürlich als die Guten. </p>
<p>Jetzt weiß ich auch endlich das ich mit meiner substanzlosen Antipathie gegenüber Liegeradfahrern nicht allein bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/fundstuecke/fahrradfahrer-sind-die-groeszten-arschloecher-im-straszenverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX. International MTB Marathon Kellys Malevil Cup</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/mtb-rennen-touren/ix-international-mtb-marathon-kellys-malevil-cup/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/mtb-rennen-touren/ix-international-mtb-marathon-kellys-malevil-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB Rennen & Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Malevil]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MME]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-sport.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Meine MTB Jahresplanung besteht dieses Jahr im Wesentlichen aus den 4 Rennen des Marathon Man Europe. Ich habe mich wohlweislich für die kurze bzw. mittlere Strecke angemeldet. Am Samstag den 10.5. war es dann so weit. Das erste Rennen stand an. Mit nicht ganz ausreichender Vorbereitung und dem entsprechenden Respekt vor den 1600 Höhenmetern ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine MTB Jahresplanung besteht dieses Jahr im Wesentlichen aus den 4 Rennen des Marathon Man Europe. Ich habe mich wohlweislich für die kurze bzw. mittlere Strecke angemeldet. Am Samstag den 10.5. war es dann so weit. Das erste Rennen stand an. Mit nicht ganz ausreichender Vorbereitung und dem entsprechenden Respekt vor den 1600 Höhenmetern ging es nach Tschechien.</p>
<p>Bei bestem Wetter ging es früh 6:45Uhr, noch etwas kühl um diese Zeit, in Görlitz los. Über Zittau sind wir relativ problemlos nach <a href="http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=obhermd" rel="nofollow">Heřmanice v Podještědí</a> (Hermsdorf bei Deutsch Gabel) gefahren. Wir haben das Auto fast zwangsläufig auf dem großen offiziellen Parkplatz abgestellt und ich bin schon mal zum Abholen der Startunterlagen losgelaufen. Nach gefühlten 2km (offiziell 900m) war ich an der Ranch Malevil angekommen. Das Abholen der Startunterlagen verlief auch problemlos, zurück im Potsdam habe ich festgestellt das es da eigentlich auch das Marathon Man Europe Trikot gab. Jetzt hol ich das halt beim nächsten Rennen.</p>
<p>Zurück zum Auto hab ich das Fahrrad startklar gemacht, mich umgezogen, noch was getrunken und bin dann ganz entspannt zum Start nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jablonn%C3%A9_v_Podje%C5%A1t%C4%9Bd%C3%AD" rel="nofollow">Jablonné v Podještědí</a> (Deutsch Gabel) gefahren. Besser gesagt gerollt, da es fast nur bergab ging. Ich habe mich dann ganz locker hinten angestellt und pünktlich 10Uhr wurde gestartet. Inzwischen war es auch angenehm warm.</p>
<p>Das ganz hinten anstellen war nicht ganz schlau, da ich dann doch ein Stück nach vorn fahren musste um meine Geschwindigkeit fahren zu können. Bei ca. 800 Startern und der entsprechenden Enge kein ganz leichtes Unternehmen. Als sich die Lage langsam entspannte lief es dann gleich ganz gut, die erste Verpflegungsstelle kam überraschend zeitig und ich reduzierte meine Erwartungen an die Zeit von etwa 6 Stunden auf 5 Stunden. Nach 35km kam dann die zweite Verpflegungsstation und die Stimmung war immer noch sehr gut.</p>
<p>Dann wurde es anstrengend. Man fragt sich dann doch immer wieder, warum man das eigentlich macht und wo die anderen Bekloppten um einen herum herkommen. Über einige Berge um Oybin herum die ich so nicht &#8220;eingeplant&#8221; hatte führte der Weg zum Hochwald. Der Hochwald ist mit 750m Höhe der höchste Berg der Gegend. Den hatte ich eingeplant, habe dann aber fast komplett geschoben, genau wie alle anderen um mich herum auch. Ich wusste wenn ich da „rüber“ bin geht es fast nur noch bergab und dann kommt das Ziel. So war es dann auch. Es hat sogar noch für einen kleinen Endspurt gereicht und nach 4 Stunden und 17 Minuten war ich glücklich im Ziel. Vor mir haben das 480 andere auch geschafft nach mir kamen auch noch einige. Ankommen war mein bescheidenes Ziel und mit der Zeit bin ich sehr zufrieden.</p>
<p>Die Stecke war teilweise, insbesondere in den Abfahrten, anspruchsvoll, aber durchaus bewältigbar. Das sollte ja bei solchen &#8220;Jedermanns-Rennen&#8221; auch so sein. Zusammen mit dem super Wetter und der sehr guten Organisation ein voller Erfolg und nächstes Jahr dann unter 4 Stunden. Die 102km ziehe ich nicht in Erwägung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/mtb-rennen-touren/ix-international-mtb-marathon-kellys-malevil-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildschein im Grunewald getroffen.</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/allgemein/wildschein-im-grunewald-getroffen/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/allgemein/wildschein-im-grunewald-getroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[grunewald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-sport.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich mit dem neuen Rad zur Arbeit gefahren. Da einige Kolleginnen und Kollegen den komplex/komplizierten Auswahlprozess mitverfolgen (mussten) war ich ihnen ja auch das Ergebniss schuldig. Und ein wenig stolz bin ich natürlich auch. Auf dem Hinweg bin ich fast nur auf der Straße gefahren. Mit den Schwalbe Nobby Nic war das eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich mit dem neuen Rad zur Arbeit gefahren. Da einige Kolleginnen und Kollegen den komplex/komplizierten Auswahlprozess mitverfolgen (mussten) war ich ihnen ja auch das Ergebniss schuldig. Und ein wenig stolz bin ich natürlich auch.<br />
Auf dem Hinweg bin ich fast nur auf der Straße gefahren. Mit den Schwalbe Nobby Nic war das eine ganz schöne Quälerei, zumal nicht besonders viel Luft drauf war. Zurück wollte ich dann das Rad erstmalig im legendären Berlin/Brandenburger Sand testen. Also beim S-Bahnhof Grunewald in selbigen eingebogen. 10 Minuten bei bester Laune geradelt sehe ich einen Mann mittleren Alters zügig laufend, ein wenig angespannt. Als er mich sieht hält er an und zeigt in die Richtung aus der er kam und sagt irgendwas. Ich verstehe nur &#8220;Wildschwein&#8221;. Und da sehe ich es auch. Es sieht zu mir, wartet kurz und rennt los. Zum Glück von mir weg. Das die weglaufen ist eigentlich normal, nur zur Zeit haben sie ja auch Nachwuchs. Und da läuft so ein Wildschwein auch mal zu statt weg.<br />
Ich wußte ja das es in der hier in Umgebung (zu) viele Wildschweine gibt, hatte aber bis heute immer nur die Spuren und nie ein Schwein gesehen. Man richt die Viecher auch tatsächlich.<br />
Ich bin dann näher an der Bahn bzw. Autobahn gefahren und habe statt Schweinen nur noch unangeleinte Hunde im Wald getroffen.</p>
<p>Für alle die evtl. drauf warten: Budweiser-Tourbericht und Vorstellung des neuen Rades folgen noch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/allgemein/wildschein-im-grunewald-getroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neues Fully &#8211; Simplon Stomp</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/ausruestung/mein-neues-fully-simplon-stomp/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/ausruestung/mein-neues-fully-simplon-stomp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Fully]]></category>
		<category><![CDATA[Simplon]]></category>
		<category><![CDATA[Stomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-sport.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Mein neues Rad ist fertig. Es steht noch in Dresden bei Bikepoint und wartet auf mich. Gewicht so wie es da steht 11,64kg. Da geht noch was. Hier schon mal ein paar Bilder:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein neues Rad ist fertig. Es steht noch in Dresden bei <a href="http://bikepoint.de/index.php" rel="nofollow">Bikepoint</a> und wartet auf mich. Gewicht so wie es da steht 11,64kg. Da geht noch was. Hier schon mal ein paar Bilder:</p>
<p><img title="stomp_bp" src="http://www.mtb-sport.info/wp-content/uploads/2008/04/stomp_bp.jpg" alt="Simplon Stomp 3" /><br />
<img title="stomp_bp3" src="http://www.mtb-sport.info/wp-content/uploads/2008/04/stomp_bp3.jpg" alt="Simplon Stomp 1" /><br />
<img title="stomp_bp2" src="http://www.mtb-sport.info/wp-content/uploads/2008/04/stomp_bp2.jpg" alt="Simplon Stomp 2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/ausruestung/mein-neues-fully-simplon-stomp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennrad Kassette getestet.</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/ausruestung/rennrad-kassette-getestet/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/ausruestung/rennrad-kassette-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Kassette]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-sport.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Glück meinen Weg zur Arbeit (von Potsdam nach Berlin) als durchaus angenehme Trainingsstrecke nutzen zu können. Je nach Zeit, Wetter und Motivation nur auf Asphalt oder auch mit ein paar Kilometern durch den (Grune)Wald. Einzig Höhenmeter sind rar. Deshalb habe ich schon vor längerer Zeit eine 12-25 Shimano Ultegra Kassette gekauft die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Glück meinen Weg zur Arbeit (von Potsdam nach Berlin) als durchaus angenehme Trainingsstrecke nutzen zu können. Je nach Zeit, Wetter und Motivation nur auf Asphalt oder auch mit ein paar Kilometern durch den (Grune)Wald. Einzig Höhenmeter sind rar.<br />
Deshalb habe ich schon vor längerer Zeit eine 12-25 Shimano Ultegra Kassette gekauft die ich am Wochenende montiert und heute endlich ausgefahren habe. Wie nicht anders zu erwarten schaltet man naürlich häufiger, aber man hat natürlich auch immer den passenden Gang zur Hand. Also für&#8217;s Flachland ganz sicher eine interesante Option, besonders auch unter dem Gesichtspunkt des Grundlagenausdauertrainings.<br />
Eine &#8220;richtige&#8221; Mountainbike Tour oder ein Rennen würde ich damit aber nicht fahren wollen. Das würde dann doch zu nervig mit der Schalterei und da kommte es ja auch nicht so sehr auf den 100% passenden Gang an, da die Steigung ja selten längere Zeit konstant bleibt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/ausruestung/rennrad-kassette-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irre!</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/fundstuecke/irre/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/fundstuecke/irre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-sport.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Irre im doppelten Wortsinn. Ich habe das Video mit einer Mischung aus Bewunderung und Kopfschütteln betrachtet. Der Adrenalinausstoß ist sicher groß(artig). Viel Spaß beim Ansehen. Wer hat eigentlich eine Idee wie man das bezeichnet? Downhill, Street oder Freeride? Edit: Man nennt das wohl &#8220;urban downhill&#8220;. Valparaiso Cerro Abajo 2008 720p from Omar Salas on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irre im doppelten Wortsinn.<br />
Ich habe das Video mit einer Mischung aus Bewunderung und Kopfschütteln betrachtet. Der Adrenalinausstoß ist sicher groß(artig). Viel Spaß beim Ansehen. </p>
<p>Wer hat eigentlich eine Idee wie man das bezeichnet? Downhill, Street oder Freeride?</p>
<p>Edit: Man nennt das wohl &#8220;<em>urban downhill</em>&#8220;. </p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=749661&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF"><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=749661&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF" /></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/749661/l:embed_749661">Valparaiso Cerro Abajo 2008 720p</a> from <a href="http://www.vimeo.com/downtoearth/l:embed_749661">Omar Salas</a> on <a href="http://vimeo.com/l:embed_749661">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/fundstuecke/irre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB gegen Hartplatzhelden</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/allgemein/dfb-gegen-hartplatzhelden/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/allgemein/dfb-gegen-hartplatzhelden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufgefallen.de/allgemein/dfb-gegen-hartplatzhelden/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt auch bei Heise: der Würtenbergische Fußballverband (wfv) klagt gegen das Video Portal Hartplatzhelden, auf dem hauptsächlich Videoaufnahmen von Amateurfußballspielen zu sehen sind. Der DFB ist der Meinung das er als Ausrichter (über seine Landesverbände) alle Rechte der Verwertung und Vermarktung der Spiele besitzt. Das mag formaljuristisch sogar richtig sein, nur hat der DFB diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt auch bei Heise: der Würtenbergische Fußballverband (wfv) klagt gegen das Video Portal <a href="http://www.hartplatzhelden.de/">Hartplatzhelden</a>, auf dem hauptsächlich Videoaufnahmen von Amateurfußballspielen zu sehen sind. Der DFB ist der Meinung das er als Ausrichter (über seine Landesverbände) alle Rechte der Verwertung und Vermarktung der Spiele besitzt. Das mag formaljuristisch sogar richtig sein, nur hat der DFB diese Rechte (für mich nachvollziehbarer Weise) nie wahrgenommen und wird es auch in Zukunft nie tun. Ich frage mich auch welche Erlöse in der Kreisklasse A so erzielt werden sollen.</p>
<p>Unabhängig davon: was treibt die Herren? Geld? Nachdem die Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes e.V. für ach so gesunde Produkte Werbung macht und damit den Beweis seiner Gemeinnützigkeit erbringt kann man jetzt noch in die unteren Ligen schauen und dort ein bisschen Porzellan zertreten. Immer drauf auf die Amateure und die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern. Mein Gott: da wird gekickt und mal ein Video gedreht das dann auf YouTube oder eben bei den Hartplatzhelden landet. Ist doch schön wenn Menschen Spaß am Fußball spielen haben und das auch zeigen. Was muss man da verwerten? Wer das auch so sieht kann das unter <a href="http://der-fussball-gehoert-uns.de/">der-fussball-gehoert-uns.de</a> zum Besten geben.</p>
<p>Außerdem haben die Hartplatzhelden schon für den Namen einen Orden verdient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/allgemein/dfb-gegen-hartplatzhelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Babelsberg 03 besiegelt den Aufstieg in die Regionalliga.</title>
		<link>http://www.mtb-sport.info/allgemein/sv-03-babelsberg-besiegelt-den-aufstieg-in-die-regionalliga/</link>
		<comments>http://www.mtb-sport.info/allgemein/sv-03-babelsberg-besiegelt-den-aufstieg-in-die-regionalliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa3362.mj13.de/aufgefallen/allgemein/sv-03-babelsberg-besiegelt-den-aufstieg-in-die-regionalliga/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Vorsprung zwischenzeitlich 15 Punkte betrug konnte heute, am vorletzten Sieltag, der Sack zugemacht werden. Mit 6 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplazierten (Hansa Rostock II) spielt der SV Babelsberg 03 nächste Saison nicht mehr gegen Torgelow, Neustrelitz, Yesilyurt, Lichterfelde oder Dynamo Berlin (BFC) sondern wir freuen uns auf Union Berlin, Düsseldorf und St. Pauli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Vorsprung zwischenzeitlich 15 Punkte betrug konnte heute, am vorletzten Sieltag, <em>der Sack zugemacht</em> werden. Mit 6 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplazierten (Hansa Rostock II) spielt der <a href="http://babelsberg03.de/">SV Babelsberg 03</a> nächste Saison nicht mehr gegen Torgelow, Neustrelitz, Yesilyurt, Lichterfelde oder Dynamo Berlin (BFC) sondern wir freuen uns auf Union Berlin, Düsseldorf und <del datetime="2007-05-21T11:08:44+00:00">St. Pauli</del>. Auf Grund der Einführung der eingleisigen 3. Liga wird diese nächste Saison sicher eine harte und ich bin mir nicht sicher ob Babelsberg den Sprung dorthin direkt schaffen wird, aber jetzt freuen wir uns erst mal.<br />
Gern erinnere ich auch noch mal an den 2:1 Sieg im DFB-Pokal gegen den jetzt wieder Erstligisten Hansa Rostock und an die schönste Niederlage der Saison, das 2:4 gegen den Deutschen Meister, den VfB Stuttgart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-sport.info/allgemein/sv-03-babelsberg-besiegelt-den-aufstieg-in-die-regionalliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

